_WK_____C_._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | 27080 | 0/35/16523 | _ | 34.52 | 4 | 528 | 0.0 | 2.06 | 775.10 | 66.160.140.182 | SenatorDarwinBooher.com:80 | GET /sen-booher-to-read-to-roscommon-elementary-students-in-cel |
1-2 | 27121 | 0/50/16016 | W | 26.28 | 0 | 0 | 0.0 | 1.93 | 690.60 | 54.162.105.6 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.0 |
2-2 | 26968 | 1/106/15462 | K | 80.56 | 4 | 863 | 9.9 | 7.85 | 659.49 | 205.204.61.219 | SenatorMargaretOBrien.com:80 | GET /michigan-resources/?utm_source=FB&utm_medium=feed&utm_camp |
3-2 | 27186 | 0/3/15466 | _ | 9.28 | 6 | 0 | 0.0 | 0.35 | 709.04 | 157.55.39.7 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-2 | 27172 | 0/9/14046 | _ | 11.75 | 7 | 909 | 0.0 | 1.97 | 611.29 | 66.220.155.251 | localhost:80 | NULL |
5-2 | 27187 | 0/0/14269 | _ | 16.47 | 11 | 2556 | 0.0 | 0.00 | 608.68 | ::1 | ||
6-2 | 27119 | 0/31/13894 | _ | 16.39 | 5 | 170 | 0.0 | 1.03 | 627.88 | 173.252.124.18 | localhost:80 | NULL |
7-2 | 27071 | 0/56/13200 | _ | 41.87 | 0 | 0 | 0.0 | 3.57 | 561.92 | 54.162.105.6 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
8-2 | 27032 | 1/80/12331 | C | 60.61 | 1 | 5187 | 804.7 | 5.29 | 534.09 | 146.148.67.171 | localhost:80 | NULL |
9-2 | 27083 | 0/44/11064 | _ | 23.44 | 19 | 283 | 0.0 | 0.90 | 493.22 | 66.160.140.182 | StateSenatorMikeGreen.com:80 | GET /green-announces-january-office-hours-in-caro/?share=linked |
10-2 | - | 0/0/10354 | . | 53.33 | 270 | 1078 | 0.0 | 0.00 | 480.27 | ::1 | ||
11-2 | 27123 | 0/12/10195 | _ | 8.07 | 9 | 897 | 0.0 | 0.18 | 465.82 | 174.255.136.237 | localhost:80 | NULL |
12-2 | - | 0/0/9681 | . | 29.53 | 912 | 961 | 0.0 | 0.00 | 418.23 | ::1 | ||
13-2 | - | 0/0/8533 | . | 11.23 | 1204 | 552 | 0.0 | 0.00 | 360.90 | ::1 | ||
14-2 | - | 0/0/7964 | . | 15.15 | 1258 | 914 | 0.0 | 0.00 | 335.57 | ::1 | ||
15-2 | - | 0/0/7436 | . | 75.36 | 622 | 99 | 0.0 | 0.00 | 332.43 | ::1 | ||
16-2 | - | 0/0/5757 | . | 0.80 | 1357 | 638 | 0.0 | 0.00 | 240.96 | ::1 | ||
17-2 | - | 0/0/4921 | . | 1.50 | 1356 | 1514 | 0.0 | 0.00 | 152.74 | ::1 | ||
18-2 | - | 0/0/3979 | . | 79.07 | 41 | 3614 | 0.0 | 0.00 | 158.12 | ::1 | ||
19-2 | - | 0/0/3129 | . | 1.95 | 3021 | 287 | 0.0 | 0.00 | 108.07 | ::1 | ||
20-2 | - | 0/0/2768 | . | 103.80 | 1678 | 606 | 0.0 | 0.00 | 116.29 | ::1 | ||
21-2 | - | 0/0/2541 | . | 11.54 | 2763 | 181 | 0.0 | 0.00 | 92.76 | ::1 | ||
22-2 | - | 0/0/2664 | . | 0.96 | 3034 | 984 | 0.0 | 0.00 | 96.96 | ::1 | ||
23-2 | - | 0/0/2392 | . | 1.09 | 3000 | 174 | 0.0 | 0.00 | 66.96 | ::1 | ||
24-2 | - | 0/0/2174 | . | 60.80 | 2869 | 773 | 0.0 | 0.00 | 73.66 | ::1 | ||
25-2 | - | 0/0/2020 | . | 20.09 | 2945 | 766 | 0.0 | 0.00 | 64.45 | ::1 | ||
26-2 | - | 0/0/1293 | . | 0.29 | 6186 | 298 | 0.0 | 0.00 | 32.58 | ::1 | ||
27-2 | - | 0/0/1143 | . | 0.16 | 6177 | 512 | 0.0 | 0.00 | 37.23 | ::1 | ||
28-2 | - | 0/0/1157 | . | 9.36 | 6070 | 160 | 0.0 | 0.00 | 43.50 | ::1 | ||
29-2 | - | 0/0/1075 | . | 0.74 | 6195 | 757 | 0.0 | 0.00 | 26.08 | ::1 | ||
30-2 | - | 0/0/1106 | . | 10.66 | 6199 | 98 | 0.0 | 0.00 | 43.28 | ::1 | ||
31-2 | - | 0/0/942 | . | 0.16 | 6191 | 510 | 0.0 | 0.00 | 27.61 | ::1 | ||
32-2 | - | 0/0/747 | . | 0.16 | 6200 | 630 | 0.0 | 0.00 | 18.27 | ::1 | ||
33-2 | - | 0/0/936 | . | 0.09 | 6176 | 100 | 0.0 | 0.00 | 21.64 | ::1 | ||
34-2 | - | 0/0/465 | . | 10.21 | 6187 | 239 | 0.0 | 0.00 | 11.59 | ::1 | ||
35-2 | - | 0/0/1003 | . | 24.27 | 5749 | 122 | 0.0 | 0.00 | 37.23 | ::1 | ||
36-2 | - | 0/0/705 | . | 0.54 | 6166 | 555 | 0.0 | 0.00 | 31.12 | ::1 | ||
37-2 | - | 0/0/663 | . | 2.89 | 6174 | 2922 | 0.0 | 0.00 | 18.90 | ::1 | ||
38-2 | - | 0/0/656 | . | 0.16 | 6198 | 637 | 0.0 | 0.00 | 27.78 | ::1 | ||
39-2 | - | 0/0/571 | . | 0.17 | 6193 | 505 | 0.0 | 0.00 | 22.84 | ::1 | ||
40-2 | - | 0/0/974 | . | 0.88 | 6181 | 1348 | 0.0 | 0.00 | 34.02 | ::1 | ||
41-2 | - | 0/0/423 | . | 2.45 | 7414 | 482 | 0.0 | 0.00 | 11.33 | ::1 | ||
42-2 | - | 0/0/339 | . | 2.08 | 7416 | 302 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | ||
43-2 | - | 0/0/415 | . | 1.75 | 7417 | 2701 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | ::1 | ||
44-2 | - | 0/0/280 | . | 19.66 | 23916 | 168 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | ||
45-2 | - | 0/0/322 | . | 1.16 | 27206 | 100 | 0.0 | 0.00 | 15.89 | ::1 | ||
46-2 | - | 0/0/278 | . | 13.10 | 27242 | 894 | 0.0 | 0.00 | 7.14 | ::1 | ||
47-2 | - | 0/0/203 | . | 3.28 | 27218 | 1786 | 0.0 | 0.00 | 5.60 | ::1 | ||
48-2 | - | 0/0/207 | . | 7.34 | 27105 | 362 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | ||
49-2 | - | 0/0/213 | . | 0.28 | 27256 | 293 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | ||
50-2 | - | 0/0/402 | . | 3.70 | 27214 | 1563 | 0.0 | 0.00 | 6.79 | ::1 | ||
51-2 | - | 0/0/191 | . | 1.20 | 27237 | 309 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | ||
52-2 | - | 0/0/137 | . | 8.77 | 27120 | 254 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
53-2 | - | 0/0/197 | . | 0.68 | 27258 | 338 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | ||
54-2 | - | 0/0/135 | . | 0.57 | 27230 | 583 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | ||
55-2 | - | 0/0/246 | . | 3.08 | 27215 | 906 | 0.0 | 0.00 | 2.72 | ::1 | ||
56-2 | - | 0/0/270 | . | 0.74 | 27209 | 757 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | ||
57-2 | - | 0/0/192 | . | 2.67 | 27240 | 236 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | ||
58-2 | - | 0/0/93 | . | 1.79 | 27250 | 1019 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | ||
59-2 | - | 0/0/163 | . | 0.76 | 27220 | 771 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
60-2 | - | 0/0/152 | . | 0.34 | 27255 | 827 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | ||
61-2 | - | 0/0/134 | . | 0.64 | 27222 | 652 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
62-2 | - | 0/0/280 | . | 0.62 | 27226 | 643 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | ||
63-2 | - | 0/0/113 | . | 1.67 | 27202 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | ||
64-2 | - | 0/0/41 | . | 0.10 | 27203 | 101 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
65-2 | - | 0/0/51 | . | 0.17 | 27239 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | ||
66-2 | - | 0/0/139 | . | 9.37 | 27169 | 754 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | ||
67-2 | - | 0/0/91 | . | 0.17 | 27233 | 1423 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | ||
68-2 | - | 0/0/114 | . | 4.26 | 27211 | 989 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | ||
69-2 | - | 0/0/50 | . | 1.02 | 27248 | 100 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | ||
70-2 | - | 0/0/35 | . | 0.17 | 27235 | 884 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | ||
71-2 | - | 0/0/178 | . | 0.34 | 27213 | 997 | 0.0 | 0.00 | 8.18 | ::1 | ||
72-2 | - | 0/0/49 | . | 6.21 | 27077 | 945 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
73-2 | - | 0/0/33 | . | 0.17 | 29599 | 749 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
74-2 | - | 0/0/16 | . | 1.65 | 29579 | 820 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
75-2 | - | 0/0/51 | . | 19.42 | 66183 | 1999 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | ||
76-2 | - | 0/0/40 | . | 15.36 | 66277 | 42855 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | ||
77-2 | - | 0/0/11 | . | 4.76 | 66418 | 10124 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
78-2 | - | 0/0/2 | . | 1.94 | 66444 | 8718 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
79-2 | - | 0/0/3 | . | 3.07 | 66415 | 9042 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
80-2 | - | 0/0/1 | . | 1.22 | 66472 | 20603 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
81-2 | - | 0/0/1 | . | 1.02 | 66471 | 18203 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
82-2 | - | 0/0/13 | . | 18.17 | 66211 | 7989 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
85-2 | - | 0/0/13 | . | 13.64 | 66280 | 24730 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
86-2 | - | 0/0/12 | . | 24.97 | 66177 | 24575 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
87-2 | - | 0/0/4 | . | 4.31 | 66398 | 26460 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
90-2 | - | 0/0/5 | . | 12.06 | 66353 | 8369 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
91-2 | - | 0/0/1 | . | 1.06 | 66450 | 18791 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
92-2 | - | 0/0/2 | . | 1.16 | 66441 | 1614 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
93-2 | - | 0/0/2 | . | 1.93 | 66440 | 8504 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
94-2 | - | 0/0/1 | . | 1.24 | 66458 | 35118 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
95-2 | - | 0/0/40 | . | 58.98 | 65675 | 8933 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
96-2 | - | 0/0/19 | . | 28.35 | 66120 | 8334 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
97-2 | - | 0/0/11 | . | 13.59 | 66295 | 8174 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
98-2 | - | 0/0/11 | . | 13.68 | 66303 | 9272 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
103-2 | - | 0/0/8 | . | 14.16 | 66268 | 33498 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
105-2 | - | 0/0/15 | . | 20.95 | 66184 | 2010 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | ||
106-2 | - | 0/0/1 | . | 0.96 | 66452 | 15632 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
107-2 | - | 0/0/15 | . | 20.02 | 66207 | 9938 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
108-2 | - | 0/0/2 | . | 2.63 | 66460 | 7309 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
110-2 | - | 0/0/14 | . | 22.00 | 66189 | 7209 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
112-2 | - | 0/0/1 | . | 1.16 | 66446 | 16774 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 47 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 47 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 2 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |